歡迎進入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 鍋爐水檢測儀器 / 實驗室/便攜/在線溶解氧儀 / XG213便攜式微量溶解氧儀
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,電氣 |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 顯 示: | 128×64點陣液晶,中文顯示 |
| 測量范圍: | 0.00~100μg/L 100~1000 μg/L 1.0~20.00 mg/L(自動切換) |
| 分 辨 率: | 0.01μg/L(0.00~100μg/L) 0.1μg/L(100~1000μg/L) 0.01mg/L(1.0~20.00mg/L) |
| 重 復(fù) 性: | ≤1% |
| 響應(yīng)時間: | T90<20s(25℃) |
| 溫補范圍: | (0~60)℃ |
| 水樣溫度: | (5~60)℃ |
| 水樣流速: | ( 400~800)mL/min |
| 環(huán)境溫度: | (5~45)℃ |
| 環(huán)境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 水樣壓力: | <0.3Mpa |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤0.5W |
| 外形尺寸: | 163mm×170mm×270mm |
| 重 量: | 2.3kg |
相關(guān)文章
2025-07-21
2026-07-17
2026-05-07
2025-03-12
關(guān)注公眾號
18101268918/18101269698
18101268918
18101260178/0432-64647268
全自動TOCi分析儀、硅酸根分析儀、磷酸根分析儀、銅含量分析儀、鐵含量分析儀、溶解氧分析儀、全自動開口閃點測定儀、快速低溫閉口閃點測定儀等
Copyright © 2026 科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司版權(quán)所有 備案號:京ICP備2024064083號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml